| Listy wg średniej | Listy alfabetyczne | Lista dla osoby | Bilans wyborów | Zapisy |
Listy na przedmioty fakultatywne wg średniejStan zapisów z dnia: 3-09-2010, 10:35 |
| 531 | 3=1W+1K+1L | Biomagnetyzm | 3 |
| 522 | 2=2W | Chemia białek | 6 |
| 25 | 3=2W+1S | Chemia bionieorganiczna | 4 |
| 45 | 2=2W | Chemia bioorganiczna | 1 |
| 518 | 4=2W+2L | Chemia kryminalistyczna (Limit=60 osób) | 13 |
| 563 | 2=2W | Chemia związków heterocyklicznych | 3 |
| 86 | 2=2W | Ekologia | 5 |
| 533 | 4=2W+2L | Interfejsy i sterowanie komputerowe | 1 |
| 521 | 2= 2W | Leki nieorganiczne | 22 |
| 529 | 2=2W | Podstawy biologii molekularnej | 2 |
| 567 | 2=2W | Polimery w medycynie | 16 |
| 993 | 0=0 | Specjalizacja. Chemia nieorganiczna (Limit=10 osób) | 4 |
| 994 | 0=0 | Specjalizacja. Fizyka chemiczna (Limit=10 osób) | 2 |
| 508 | 2=2W | Spektroskopia fluorescencyjna | 2 |
| 87 | 4=2W+2L | Chemia jądrowa i radiacyjna | 2 |
| 104 | 4=2W+2L | Chemia produktów naturalnych | 19 |
| 560 | 1=1W | Chemia żywności | 9 |
| 513 | 5=2W+2L+1S | Fotochemia stosowana | 4 |
| 73 | 2=2W | Geochemia | 28 |
| 555 | 3=1W+2L | Projektowanie stron WWW (Limit=48 osób) | 1 |
| 561 | 2=2W | Sztuka negocjacji | 7 |
| 566 | 2=2W | Współczesna synteza organiczna | 2 |
| 568 | 2=1W+1S | Współczesne techniki NMR w chemii organicznej | 2 |
| 542 | 1=1W | Zarządzanie laboratorium chemicznym | 10 |
Biomagnetyzm
| Lp. | Nazwisko | E/Z | Specj. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jabłoński Łukasz | Z | Ch. podst. | |
| 2. | Krajewska Paulina | E | Ch. podst. | |
| 3. | Jaskólska Aleksandra | Z | Ch. podst. |
Chemia białek
| Lp. | Nazwisko | E/Z | Specj. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wojewska Dominika | E | Ch. biol. | |
| 2. | Kocyła Anna | E | Ch. biol. | |
| 3. | Waliczek Mateusz | Z | Ch. biol. | |
| 4. | Pęczek Anna | Z | Ch. biol. | |
| 5. | Pawełczyk Beata | Z | Ch. biol. | |
| 6. | Adamczyk Justyna | E | Ch. biol. |
Chemia bionieorganiczna
| Lp. | Nazwisko | E/Z | Specj. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Książek Aleksandra | Z | Ch. podst. | |
| 2. | Krajewska Paulina | Z | Ch. podst. | |
| 3. | Osiński Szymon | Z | Ch. podst. | |
| 4. | Tuga Malwina | Z | Ch. podst. |
Chemia bioorganiczna
| Lp. | Nazwisko | E/Z | Specj. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kocyła Anna | E | Ch. biol. |
Chemia jądrowa i radiacyjna
| Lp. | Nazwisko | E/Z | Specj. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kędzia Aneta | Z | Ch. biol. | |
| 2. | Hurej Karolina | Z | Ch. biol. |
Chemia kryminalistyczna. Limit=60 osób
| Lp. | Nazwisko | E/Z | Specj. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kubies Małgorzata | E | Ch. biol. | |
| 2. | Pyrz Monika | E | Ch. biol. | |
| 3. | Matusiak Agnieszka | E | Ch. biol. | |
| 4. | Pieciuń Agnieszka | E | Ch. biol. | |
| 5. | Kwocz Agnieszka | E | Ch. biol. | |
| 6. | Kędzia Aneta | E | Ch. biol. | |
| 7. | Kozłowska Marta | Z | Ch. podst. | |
| 8. | Uchrońska Marlena | Z | Ch. podst. | |
| 9. | Hurej Karolina | E | Ch. biol. | |
| 10. | Wyszatkiewicz Monika | Z | Ch. podst. | |
| 11. | Turalska Jagoda | E | Ch. biol. | |
| 12. | Szliter Adrianna | E | Ch. biol. | |
| 13. | Pawlus Katarzyna | Z | Ch. środ. |
Chemia produktów naturalnych
| Lp. | Nazwisko | E/Z | Specj. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wojewska Dominika | Z | Ch. biol. | |
| 2. | Lamber Marta | E | Ch. biol. | |
| 3. | Pyrz Monika | E | Ch. biol. | |
| 4. | Krajewska Paulina | Z | Ch. podst. | |
| 5. | Matusiak Agnieszka | Z | Ch. biol. | |
| 6. | Pieciuń Agnieszka | E | Ch. biol. | |
| 7. | Kocyła Anna | E | Ch. biol. | |
| 8. | Klus Marta | E | Ch. biol. | |
| 9. | Dubielczyk Kamila | Z | Ch. środ. | |
| 10. | Waliczek Mateusz | E | Ch. biol. | |
| 11. | Pęczek Anna | E | Ch. biol. | |
| 12. | Gołąbek Sonia | E | Ch. biol. | |
| 13. | Pawełczyk Beata | Z | Ch. biol. | |
| 14. | Kozłowska Marta | E | Ch. podst. | |
| 15. | Adamczyk Justyna | E | Ch. biol. | |
| 16. | Uchrońska Marlena | E | Ch. podst. | |
| 17. | Pawlikowska Maria | E | Ch. biol. | |
| 18. | Chudzio Anna | E | Ch. biol. | |
| 19. | Caban Andrzej | Z | Ch. biol. |
Chemia związków heterocyklicznych
| Lp. | Nazwisko | E/Z | Specj. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wojewska Dominika | Z | Ch. biol. | |
| 2. | Kędzia Aneta | Z | Ch. biol. | |
| 3. | Hurej Karolina | Z | Ch. biol. |
Chemia żywności
| Lp. | Nazwisko | E/Z | Specj. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Krajewska Paulina | Z | Ch. podst. | |
| 2. | Rola Marta | Z | Ch. podst. | |
| 3. | Kupietz Kamil | Z | Ch. podst. | |
| 4. | Pęczek Anna | Z | Ch. biol. | |
| 5. | Pawełczyk Beata | Z | Ch. biol. | |
| 6. | Zarzycki Przemysław | E | Ch. biol. | |
| 7. | Olejnik Anna | Z | Ch. podst. | |
| 8. | Gaciarz Katarzyna | Z | Ch. biol. | |
| 9. | Jurga Marta | Z | Ch. biol. |
Ekologia
| Lp. | Nazwisko | E/Z | Specj. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Książek Aleksandra | Z | Ch. podst. | |
| 2. | Komisarczyk Klaudia | Z | Ch. podst. | |
| 3. | Jaskólska Aleksandra | Z | Ch. podst. | |
| 4. | Tuga Malwina | Z | Ch. podst. | |
| 5. | Bielecki Fabian | E | Ch. biol. |
Fotochemia stosowana
| Lp. | Nazwisko | E/Z | Specj. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Krajewska Paulina | E | Ch. podst. | |
| 2. | Osiński Szymon | E | Ch. podst. |
Geochemia
| Lp. | Nazwisko | E/Z | Specj. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Komisarczyk Klaudia | E | Ch. podst. | |
| 2. | Kupietz Kamil | E | Ch. podst. | |
| 3. | Jaskólska Aleksandra | E | Ch. podst. | |
| 4. | Wyszatkiewicz Monika | E | Ch. podst. | |
| 5. | Kondratowicz Mateusz | E | Ch. podst. | |
| 6. | Kownacka Ewa | Z | Ch. biol. | |
| 7. | Malinowski Bartosz | Z | Ch. biol. | |
| 8. | Dąbrowski Piotr | Z | Ch. biol. | |
| 9. | Izienicki Łukasz | Z | Ch. środ. | |
| 10. | Besman Monika | Z | Ch. biol. | |
| 11. | Płóciennik Halina | Z | Ch. biol. | |
| 12. | Dudycz Anna | Z | Ch. biol. | |
| 13. | Męcik Patrycja | Z | Ch. środ. | |
| 14. | Plesińska Sonia | Z | Ch. biol. | |
| 15. | Słota Paulina | Z | Ch. środ. | |
| 16. | Czernysz Joanna | Z | Ch. biol. | |
| 17. | Cichoń Monika | Z | Ch. środ. | |
| 18. | Pawlus Aleksandra | Z | Ch. biol. | |
| 19. | Gaciarz Katarzyna | Z | Ch. biol. | |
| 20. | Chałupka Krzysztof | Z | Ch. biol. | |
| 21. | Nowak Gabriela | Z | Ch. biol. | |
| 22. | Delimata Patrycja | Z | Ch. biol. | |
| 23. | Pietrzak Katarzyna | Z | Ch. środ. | |
| 24. | Buda Marta | E | Ch. biol. | |
| 25. | Ziewiec Sebastian | Z | Ch. biol. | |
| 26. | Jureczko Agnieszka | Z | Ch. biol. | |
| 27. | Komorowski Karol | Z | Ch. biol. | |
| 28. | Biernacka Karolina | E | Ch. biol. |
Interfejsy i sterowanie komputerowe
| Lp. | Nazwisko | E/Z | Specj. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rudnicki Krzysztof | E | Inf. chem. |
Leki nieorganiczne
| Lp. | Nazwisko | E/Z | Specj. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jabłoński Łukasz | Z | Ch. podst. | |
| 2. | Książek Aleksandra | Z | Ch. podst. | |
| 3. | Janeta Mateusz | Z | Inf. chem. | |
| 4. | Majewski Marcin | Z | Ch. podst. | |
| 5. | Rola Marta | E | Ch. podst. | |
| 6. | Krajewska Paulina | Z | Ch. podst. | |
| 7. | Komisarczyk Klaudia | Z | Ch. podst. | |
| 8. | Osiński Szymon | Z | Ch. podst. | |
| 9. | Kupietz Kamil | Z | Ch. podst. | |
| 10. | Dubielczyk Kamila | Z | Ch. środ. | |
| 11. | Kozłowska Marta | Z | Ch. podst. | |
| 12. | Uchrońska Marlena | Z | Ch. podst. | |
| 13. | Tuga Malwina | Z | Ch. podst. | |
| 14. | Wyszatkiewicz Monika | Z | Ch. podst. | |
| 15. | Kondratowicz Mateusz | Z | Ch. podst. | |
| 16. | Olejnik Anna | Z | Ch. podst. | |
| 17. | Cyrul Katarzyna | Z | Ch. podst. | |
| 18. | Bielecki Fabian | Z | Ch. biol. | |
| 19. | Iwańska Joanna | Z | Ch. środ. | |
| 20. | Urban Krzysztof | Z | Ch. podst. | |
| 21. | Michalak Mariola | Z | Ch. środ. | |
| 22. | Lonc Katarzyna | Z | Ch. środ. |
Podstawy biologii molekularnej
| Lp. | Nazwisko | E/Z | Specj. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wojewska Dominika | Z | Ch. biol. | |
| 2. | Bielecki Fabian | E | Ch. biol. |
Polimery w medycynie
| Lp. | Nazwisko | E/Z | Specj. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lamber Marta | Z | Ch. biol. | |
| 2. | Majewski Marcin | Z | Ch. podst. | |
| 3. | Krajewska Paulina | Z | Ch. podst. | |
| 4. | Osiński Szymon | Z | Ch. podst. | |
| 5. | Kupietz Kamil | Z | Ch. podst. | |
| 6. | Matusiak Agnieszka | Z | Ch. biol. | |
| 7. | Tarsa Karolina | Z | Ch. biol. | |
| 8. | Klus Marta | Z | Ch. biol. | |
| 9. | Waliczek Mateusz | Z | Ch. biol. | |
| 10. | Pęczek Anna | Z | Ch. biol. | |
| 11. | Świderska Karolina | Z | Ch. biol. | |
| 12. | Zeler Justyna | Z | Ch. biol. | |
| 13. | Kondratowicz Mateusz | Z | Ch. podst. | |
| 14. | Kołosza Joanna | Z | Ch. środ. | |
| 15. | Bielecki Fabian | Z | Ch. biol. | |
| 16. | Kownacka Małgorzata | Z | Ch. środ. |
Projektowanie stron WWW. Limit=48 osób
| Lp. | Nazwisko | E/Z | Specj. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Szerszeń Ewa | Z | Inf. chem. |
Specjalizacja. Chemia nieorganiczna. Limit=10 osób
| Lp. | Nazwisko | E/Z | Specj. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bereta Tomasz | Z | Ch. podst. | |
| 2. | Kozak Katarzyna | Z | Ch. podst. | |
| 3. | Fischer Jakub | Z | Ch. podst. | |
| 4. | Kocięcka Paulina | Z | Ch. podst. |
Specjalizacja. Fizyka chemiczna. Limit=10 osób
| Lp. | Nazwisko | E/Z | Specj. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dudek Ewelina | Z | Ch. podst. | |
| 2. | Kansy Judyta | Z | Ch. podst. |
Spektroskopia fluorescencyjna
| Lp. | Nazwisko | E/Z | Specj. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kędzia Aneta | Z | Ch. biol. | |
| 2. | Hurej Karolina | Z | Ch. biol. |
Sztuka negocjacji
| Lp. | Nazwisko | E/Z | Specj. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kupietz Kamil | Z | Ch. podst. | |
| 2. | Pieciuń Agnieszka | E | Ch. biol. | |
| 3. | Jaskólska Aleksandra | E | Ch. podst. | |
| 4. | Olejnik Anna | E | Ch. podst. | |
| 5. | Zdyb Karolina | Z | Ch. biol. | |
| 6. | Gaciarz Katarzyna | Z | Ch. biol. | |
| 7. | Wróbel Natalia | Z | Ch. biol. |
Współczesna synteza organiczna
| Lp. | Nazwisko | E/Z | Specj. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Majewski Marcin | Z | Ch. podst. | |
| 2. | Kocyła Anna | Z | Ch. biol. |
Współczesne techniki NMR w chemii organicznej
| Lp. | Nazwisko | E/Z | Specj. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Majewski Marcin | Z | Ch. podst. | |
| 2. | Bielecki Fabian | Z | Ch. biol. |
Zarządzanie laboratorium chemicznym
| Lp. | Nazwisko | E/Z | Specj. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rudnicki Krzysztof | E | Inf. chem. | |
| 2. | Majewski Marcin | Z | Ch. podst. | |
| 3. | Krajewska Paulina | Z | Ch. podst. | |
| 4. | Osiński Szymon | E | Ch. podst. | |
| 5. | Kupietz Kamil | Z | Ch. podst. | |
| 6. | Pasiński Damian | Z | Ch. podst. | |
| 7. | Wyszatkiewicz Monika | Z | Ch. podst. | |
| 8. | Kondratowicz Mateusz | Z | Ch. podst. | |
| 9. | Bielecki Fabian | Z | Ch. biol. | |
| 10. | Jurga Marta | Z | Ch. biol. |